Grillpavillon Testberichte und Vergleiche
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
|
Qualitäts Sieger
|
Testsieger
|
Preis Sieger
|
|
| Modell | Grillkota Pavillon inkl. Grillanlage ca. 9m² | Aluminium Pavillon Gazebo Sojag | Leco Grillpavillon | Grillfürst Grillpavillon höhenverstellbar mit Rauchabzug |
| Preis | 6.619,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
899,00€ |
369,95€ | 149,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Testergebnis | - |
|
|
- |
| Bewertung | ||||
| Marke | - | Sojag | Leco | Grillfürst |
| Bauart | Geschlossen, Grillkota, Hütte/Haus | Offen, Grillpavilon | Offen | Faltbar, Grillzelt, Offen |
| Produktabmessungen | ca. 9m² | Verschiedene | Verschiedene | 300 x 300 x 260 cm (L/B/H) |
| Mobil/Flexibel | ||||
| Abzug/Kamin | ||||
| Wasserdicht | ||||
| Material | Holz | Aluminium | Aluminium, Stahl | Polyester |
| Besonderheiten: | Inklusive Grillofen und Feuerstelle mit Zubehör | Sehr Robust ,langlebigen Doppelstegplatten | Dach: Polycarbonat-Stegplatten (ca. 6 mm), grau getönt | Höhenverstellbar |
| Preis | 6.619,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
899,00€ |
369,95€ | 149,00€ inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Zum Angebot! | Zum Angebot! | Zum Angebot! | Zum Angebot! |
Bewertung:
Besucher Bewertung:
[Gesamt 0 Durchschnitt: 0]
